本文是2022年莫桑比克法定节假日日历,本日期会随着官方日期的变更而变更。
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Sat | New Year’s Day(新年) |
| 3 Feb | Thu | Heroes’ Day(莫桑别克英雄日) |
| 7 Apr | Thu | Women’s Day(莫桑别克妇女节) |
| 1 May | Sun | Workers’ Day(国际劳动节) |
| 2 May | Mon | Workers’ Day Holiday |
| 25 Jun | Sat | Independence Day(国家独立日) |
| 7 Sep | Wed | Lusaka Peace Agreement Day(胜利日) |
| 25 Sep | Sun | Armed Forces Day(武装部队日) |
| 26 Sep | Mon | Armed Forces Day Holiday |
| 4 Oct | Tue | Peace and National Reconciliation Day(和平与和解日) |
| 25 Dec | Sun | Family Day(家庭日) |
| 26 Dec | Mon | Family Day Holiday |
| Visit portaldogoverno.gov.mz for the original release.(访问官网查看葡语版本) | ||




